品牌: | 日本西鐵城 | 型號(hào): | A12/16 | ||||||
以最為客戶信賴的,覆蓋面積最廣的B12為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)開發(fā)的超低價(jià)位機(jī)器。 | |||||||||
采用整體高速主軸馬達(dá),主軸震動(dòng)小,回轉(zhuǎn)精度高。 | |||||||||
應(yīng)用低價(jià)鉻的氣動(dòng)背面主軸夾緊裝置。 | |||||||||
機(jī)器型號(hào) | A12I | A12II | A12V | A12VI | A16I | A16II | A16V | A16VI | |
最大加工直徑 | Φ12mm | Φ16mm | |||||||
最大加工范圍 | 135mm(R.G.B.使用時(shí)57mm) | ||||||||
正面最大鉆孔直徑 | Φ6mm | ||||||||
正面最大加工螺紋孔 (內(nèi)外螺紋) | M6 | ||||||||
主軸貫通孔徑 | Φ14mm | Φ20mm | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | Max.12,000min-1(R.G.B.使用時(shí)Max.8,000min-1) | Max.10,000min-1(R.G.B.使用時(shí)Max.6,000min-1) | |||||||
回轉(zhuǎn)工具最大加工孔徑 | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | |
回轉(zhuǎn)工具最大加工螺紋 | --- | M4 | --- | --- | M4 | --- | |||
回轉(zhuǎn)工具轉(zhuǎn)速 | --- | Max.4,500 | --- | Max.4,500 | --- | Max.4,500 | --- | Max.4,500 | |
min-1 | min-1 | min-1 | min-1 | ||||||
背面主軸最大裝夾直徑 | --- | Φ12mm | --- | Φ12mm | |||||
背面主軸最大工件伸出量 | --- | 80mm | --- | 80mm | |||||
背面最大鉆孔 | --- | Φ5mm | --- | Φ5mm | |||||
背面主軸最大加工螺紋 | --- | M3 | --- | M3 | |||||
背面主軸轉(zhuǎn)速 | --- | Max.6,000min-1 | --- | Max.6,000min-1 | |||||
安裝刀具數(shù) | 8 | 10 | 11 | 13 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
工具尺寸 | 車刀 | □10mm | |||||||
刀盤快速移動(dòng) | X軸 | 21m/min | |||||||
Y軸 | 21m/min | ||||||||
Z1軸 | 15m/min | ||||||||
A2軸 | --- | 12m/min | --- | 12m/min | |||||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá)功率 | 1.5/2.2KW | 2.2/3.7KW | ||||||
工具主軸馬達(dá)功率 | --- | 0.4KW | --- | 0.4KW | --- | 0.4KW | --- | 0.4KW | |
背面主軸用 | --- | 1.0KW | --- | 1.0KW | |||||
切削油用 | 0.18KW | ||||||||
輸入電容量 | 4KVA | ||||||||
機(jī)器高度 | 1,000mm | ||||||||
重量 | 950Kg | 1,300Kg | 950Kg | 1,300Kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!