BY60150液壓牛頭刨床
因產(chǎn)品不斷開發(fā),技術(shù)及工藝的改進(jìn),如有產(chǎn)品顏色、結(jié)構(gòu)及重量等參數(shù)的改動(dòng)恕不另行通知,敬請(qǐng)?jiān)!此參?shù)和說明不能作為承擔(dān)責(zé)任的依據(jù)。本公司保留最終解釋權(quán)。
規(guī)格型號(hào)Model | BY60150 | |
最大刨削長(zhǎng)度Max. shaping length | 1500mm | |
滑枕底面至工作臺(tái)面最大距離Max. distance from lower edge of ram to table | 450mm | |
工作臺(tái)上平面尺寸(長(zhǎng)×寬)Dimension of top table (L×W) | 1500×700mm | |
工作臺(tái)最大移動(dòng)距離Max. travel of table | 水平Horizontal | 1100mm |
垂直Vertical | 440mm | |
刀架最大垂直行程Max. vertical travel of tool head | 160mm | |
刀架最大回轉(zhuǎn)角度(在不入床身時(shí))Max. swivel of tool head (out of column) | ±60° | |
滑枕最大工作壓力Max. cutting force of ram | 28000N | |
滑枕無級(jí)變速范圍Range step change of ram | 3-37m/min | |
滑枕往復(fù)一次工作臺(tái)進(jìn)給量Table feed per ram stroke | 水平Horizontal | 0-3.6mm |
垂直Vertical | 0-0.32mm | |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度Speed of rapid traveling | 水平Horizontal | 2.85m/min |
垂直Vertical | 0.255m/min | |
主傳動(dòng)電機(jī)Motor of main transmission | 7.5Kw,970rpm | |
工作臺(tái)快移電機(jī)Motor of rapid traveling table | 1.5 Kw,1420rpm | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Overall dimensions (L×W×H) | 5160×2017×2050mm | |
凈重Net weight | 7500kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!