項(xiàng)目名稱 | 單位 | 主要參數(shù) | ||||
VMC650 | VMC850 | VMC1060 | VMC1270 | VMC1580 | ||
工作臺(tái)尺寸(長×寬) | mm | 800×420 | 1050×500 | 1300×600 | 1360×700 | 1700×800 |
工作臺(tái)行程(X、Y、Z) | mm | 650×400×480 | 800×500×500 | 1000×600×600 | 1200×700×600 | 1500×800×700 |
T槽尺寸(條×寬) | mm | 3×18 | 3×18 | 3×18 | 3×18 | 3×18 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 480 | 550 | 600 | 785 | 800 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 80-560 | 105-555 | 180-780 | 150-750 | 170-870 |
主軸錐孔 | mm | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
刀庫 | mm | 斗笠式 | 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 |
工作臺(tái)承重 | kg | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
機(jī)床凈重 | kg | 4200 | 5500 | 8500 | 10500 | 13500 |
注:本機(jī)床外形以實(shí)物為準(zhǔn),如技術(shù)參數(shù)改變,恕不另行通知。 | ||||||
主要配置: 1、主軸支承采用大立柱,方箱體,方導(dǎo)軌及配重的組合方案,并采用模塊化的主軸單元及松刀結(jié)構(gòu)以主電機(jī)直拖主軸來實(shí)現(xiàn)無極調(diào)速。 2、與淬火導(dǎo)軌相結(jié)合的滑鞍導(dǎo)軌,工作臺(tái)導(dǎo)軌都采用耐磨貼塑處理,降低了運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)間的摩擦力,消除了爬行現(xiàn)象,提高了機(jī)床的運(yùn)行精度。 3、床鞍加長,保證在移動(dòng)時(shí)與工作臺(tái)始終全面積接觸,穩(wěn)定,耐用。 4、三個(gè)方向滾珠絲杠與驅(qū)動(dòng)電機(jī)均采用彈性聯(lián)軸器直聯(lián),均采用絲杠專用定位軸承與定位結(jié)構(gòu),提高了傳動(dòng)精度,承載力,可靠性和使用壽命。 5、配置組合化:數(shù)控系統(tǒng),進(jìn)給電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器,主傳動(dòng)動(dòng)力單元及制動(dòng)方式等均可根據(jù)用戶要求適當(dāng)組合。 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!