天津必姆進(jìn)口軸承有限責(zé)任公司是必姆進(jìn)口軸承集團(tuán)公司在天津設(shè)立的獨(dú)資子公司。m主要經(jīng)銷(xiāo)進(jìn)口軸承SKF進(jìn)口軸承、NSK進(jìn)口軸承、FAG進(jìn)口軸承、NTN進(jìn)口軸承。進(jìn)口軸承銷(xiāo)產(chǎn)品種類(lèi)有深溝球軸承,調(diào)心球軸承,圓柱滾子軸承,調(diào)心滾子軸承,圓錐滾子軸承,推力球軸承等。必姆進(jìn)口軸承有限責(zé)任公司承蒙廣大客戶(hù)的支持和關(guān)照,經(jīng)過(guò)多年的努力,現(xiàn)已發(fā)展成為一家具有一定規(guī)模、品種多樣、規(guī)格齊全、庫(kù)存豐富的大規(guī);,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,占有了一席之地。并以“價(jià)格優(yōu)廉、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、供貨及時(shí)”獲得業(yè)界的一致好評(píng)。我們是最值得您信賴(lài)的合作伙伴,誠(chéng)信創(chuàng)造未來(lái),這是我們的服務(wù)宗旨,詳情請(qǐng)來(lái)電,我們將非常歡迎您的來(lái)電! ,品牌有
170 360 120 4 22334E 22334EK 1550000 2200000 900 1200 188 342 3 0.36 1.85 2.75 1.81 60.6 22334E
180 250 52 2 23936AX 23936AXK 480000 939000 1300 1700 190 240 2 0.19 3.55 5.29 3.48 8.1 23936AX
180 280 74 2.1 23036E 23036EK 773000 1330000 1000 1500 192 268 2 0.24 2.84 4.23 2.78 17.4 23036E
180 280 74 2.1 23036AX 23036AXK 748000 1280000 1500 1900 192 268 2 0.27 2.47 3.67 2.41 17.5 23036AX
180 280 100 2.1 24036AX 24036AXK30 887000 1580000 1100 1400 192 268 2 0.32 2.12 3.15 2.07 22.5 24036AX
180 280 100 2.1 24036EX1 24036EX1K 960000 1760000 1100 1400 192 268 2 0.33 2.04 3.03 1.99 22.7 24036EX1
180 300 96 3 23136E 23136EK 1070000 1810000 900 1200 194 286 2.5 0.32 2.12 3.15 2.07 27.9 23136E
180 300 96 3 23136A2X 23136A2XK 1040000 1740000 1200 1500 194 286 2.5 0.33 2.04 3.04 2 28.2 23136A2X
180 300 118 3 24136E 24136EK30 1180000 2040000 900 1200 194 286 2.5 0.39 1.73 2.57 1.69 33.7 24136E
180 320 86 4 22236E 22236EK 1050000 1610000 950 1300 198 302 3 0.28 2.43 3.61 2.37 30.9 22236E
180 320 112 4 23236E 23236EK 1290000 2100000 850 1100 198 302 3 0.36 1.87 2.79 1.83 39.4 23236E
180 320 112 4 23236A2X 23236A2XK 1260000 2070000 1200 1500 198 302 3 0.39 1.75 2.61 1.71 39 23236A2X
180 380 126 4 22336E 22336EK 1710000 2400000 850 1100 198 362 3 0.36 1.87 2.78 1.83 70.5 22336E
190 260 52 2 23938AX 23938AXK 487000 969000 1200 1600 200 250 2 0.18 3.69 5.5 3.61 8.46 23938AX
190 290 75 2.1 23038E 23038EK 765000 1330000 950 1300 202 278 2 0.25 2.69 4 2.63 18.4 23038E
190 290 75 2.1 23038A2X 23038A2XK 755000 1310000 1400 1900 202 278 2 0.26 2.55 3.8 2.5 17.8 23038A2X
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!