X6132H萬能升降臺銑床
X6132HBH 萬能升降臺銑床(滾珠絲杠傳動)
X6132H | X6132BH | |
工作臺面積mm | 320X1325 | 320X1600 |
工作臺最大縱向行程手動/機(jī)動mm | 700/680 | 900/880 |
工作臺最大橫向行程手動/機(jī)動mm | 255/240 | 255/240 |
工作臺最大垂直行程手動/機(jī)動mm | 410/390 | 410/390 |
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 | ±45度 | ±45度 |
主軸中心線至工作臺面距離mm | 30/440 | 30/440 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 18級 | 18級 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 30~1500 | 30~1500 |
工作臺進(jìn)給量級數(shù) | 18級 | 18級 |
主傳動電機(jī)功率KW | 7.5 | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率KW | 1.5 | 1.5 |
機(jī)床外形尺寸(長X寬X高)mm | 2294X1770X1790 | 2294X2050X1790 |
機(jī)床凈重/毛重Kg | 2850/2150 | 2940/3240 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!