規(guī)格 | VX380TD | VX380TD | 規(guī)格 | VX380TD | VX380TD | ||
Fnauc | SIEMENS | Fnauc | SIEMENS | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 2-650x400mm | 800x420mm | ATC | 刀具最大直徑 | ¢100/80mm | ¢100/80mm |
最大承載重量 | 2x250 kg | 300 kg | 刀具最大長(zhǎng)度 | 200mm | 200mm | ||
工作臺(tái)交換時(shí)間 | 6sec | 6sec | 刀具最大重量 | 2.8kg | 2.8kg | ||
工作臺(tái)交換形式 | Rack£P(guān)inion | Rack£P(guān)inion | 選刀方式 | 固定(隨機(jī)) | 固定(隨機(jī)) | ||
行程 | X 、Y 、Z行程 | 520X360X350mm | 520X360X350mm | 換刀時(shí)間 | 1.1/1.9sec | 1.1/1.9sec | |
工作臺(tái)面至主軸中心 | 200-500mm | 200-500mm | 切削液 | 郵箱容量 | 160L | 160L | |
立柱正面至主軸中心 | 444mm | 484mm | 標(biāo)準(zhǔn)冷卻 | 90L | 90L | ||
主軸 | 主軸錐度 | NT﹟30 | NT﹟30 | BASE冷卻 | 200L | 200L | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 12000rpm | 動(dòng)力源 | 液壓箱容量 | / | / | |
主軸功率 | 11/7.5/5.5KW | 13/7.5KW | 氣壓消耗量 | 200L/min | 200L/min | ||
主軸扭矩 | 5.4/4.9/3.6 | 4.6/2.7 | 電源容量 | 20KVA | 20KVA | ||
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 馬達(dá)直連 | 馬達(dá)直連 | 機(jī)械 | 占地面積 | 1720x2990mm | 2060x2575mm | |
進(jìn)給 | X、Y、Z軸切削進(jìn)給 | 20m/min | 20m/min | 機(jī)械高度 | 2483mm | 2468mm | |
X、Y、Z軸快移速度 | 50/50/56m/min | 50/50/56m/min | 機(jī)械重量 | 2900kg | 3500kg | ||
ATC | 刀具庫(kù)容量 | 14EA | 14EA | 其他 | 存儲(chǔ)容量 | 640/256kb | 640/256kb |
刀柄形式 | NT﹟30 | NT﹟30 | 控制系統(tǒng)規(guī)格 | Fanuc Oi-MC | Fanuc Oi-MC |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!