產(chǎn)品型號(hào) CWG76 CWG90 DHD340A DHD350C DHD360 CWG200
鉆孔直徑(mm) 80 90 105、115 140 152、165 204、254
外徑(mm) 68 80 92 122 136 180
總長(zhǎng)(mm) 912 1011 1138 1254 1450 1734
重量(kg) 20 35 47 90 126 277
風(fēng)壓(kg/c㎡) 721 721 721 721 721 721
耗風(fēng)量(m3/min) 2.815 316 3.518 6.521 8.525 1231
單次沖擊能(kgm) 17.2 25 30.4 65.1 82.2 156
沖擊頻率(次/分) 9001410 9501500 8101450 8501510 820-1475 8601510
連接方式 外:42×10×1.5 外: AP12-3/8" 內(nèi): AP12-3/8" 內(nèi): AP12-3/8" 內(nèi): AP13-1/2" 內(nèi): AP14-1/2"
配用釬頭 CWG76-15A CWG90-19A DHD340A-15A DHD350C-19A DHD360-19A CWG200-19A
DHD340A-15B DHD360-19B CWG200-19B
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!