基本信息
項目 | 單位 | MCR-A5CⅡ |
---|---|---|
有效門寬 | mm | 2,150~3,650 |
工作臺尺寸 | mm | 1,500×3,000 ~3,000×12,000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 4,000 |
刀庫收納數(shù)量 | 把 | 50 |
主軸電機功率 | kW | 26/22(30分/連續(xù)) |
機床尺寸(僅限本機)(W×D×H) | mm | 6,810×8,430×5,820~7,780×27,930×6,300 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!