![](http://www.dahlih.com.tw/UserFiles/products/1_wis_tw_13922104994b0cce985e241.jpg)
![](http://www.dahlih.com.tw/templates/default/images/Long_line.jpg)
機(jī)器規(guī)格 | |
---|---|
機(jī)器型號(hào) | DMV-800 |
工作臺(tái) | |
T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) X 間距) | 18 x 3 X 150 mm |
工作臺(tái)最大負(fù)重 | 600 kgw |
工作臺(tái)面離地高度 | 880 mm |
行程 | |
X 軸 | 800 mm |
Y 軸 | 560 mm |
Z 軸 | 560 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 150 ~ 710 mm |
進(jìn)給 | |
快移速度: X 軸 | 36 m / min |
快移速度: Y 軸 | 36 m / min |
快移速度: Z 軸 | 36 m / min |
切削進(jìn)給 | 1 ~ 10,000 mm / min |
最小輸入增量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸馬達(dá) ( 30分額定 / 連續(xù) ) | 11 KW / 7.5 KW |
主軸端孔斜度 | #40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 80 ~ 8000 rpm |
自動(dòng)換刀裝置 | |
刀具儲(chǔ)存容量 | 32 |
刀把型式 | BT 40 |
最大刀具重 | 8 kgw |
最大刀具長(zhǎng)度 | 300 mm |
選刀方式 | 任意 |
其他規(guī)格 | |
所需動(dòng)力 | 220V ± 10%,50 / 60 Hz ± 2%,60 KVA |
工作氣壓 | 6 kg / cm² |
切削液箱容量 | 400 L |
機(jī)器淨(jìng)重 | 11000 kgw |
佔(zhàn)地面積 | 2700 X 4300 mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購(gòu)附件 |
全密閉式護(hù)罩 | 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm 主軸 |
迴轉(zhuǎn)式交換工作臺(tái) | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
迴轉(zhuǎn)式控制面板 | 主軸貫穿冷卻裝置附過(guò)濾器 |
主軸冷卻器 | 深孔鑽 |
熱交換器 | 第四軸控制 |
移動(dòng)式手動(dòng)脈波產(chǎn)生器 | 底座沖屑裝置 |
環(huán)噴裝置 | 螺旋式切屑輸送器 |
RS-232 介面 | |
自動(dòng)斷電功能 | |
警示燈 | |
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | |
工具及工具箱 | |
預(yù)備保險(xiǎn)絲 | |
剛性攻牙 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!