X540 | 技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置: 1. 星晨高速電主軸 2. 主軸軸承(日本NSK) 3. 精密滾珠絲杠(X/Y/Z:Φ32/Φ32/Φ25) 4. 精密直線導(dǎo)軌(X/Y/Z:35#/35#/25#) 5. 日本三木聯(lián)軸器 6. 日本三洋伺服電機(jī)及伺服控制器 7. 臺(tái)灣裕詳自動(dòng)潤滑系統(tǒng) 8. 日本SUMTAK手輪 9. 雙噴頭冷卻系統(tǒng)(切削液、壓縮空氣) 10. 臺(tái)灣亞德客氣壓元件 11. 全封閉鈑金 12. 照明系統(tǒng) 13. 調(diào)整墊鐵 14. 工具及工具箱 15. 技術(shù)手冊(cè) 選擇配置: 1. FAGOR8055系統(tǒng) 2. ER25手動(dòng)換刀/5.5KW 3. BT30氣動(dòng)換刀/3.2KW 4. BT30氣動(dòng)換刀/4.5KW 5. φ12日本原裝精密全自動(dòng)對(duì)刀儀 6. φ20日本原裝精密全自動(dòng)對(duì)刀儀 7. 石墨專用水簾(含熱交換器) 8. Z軸空間高度加高200 |
|
工作臺(tái)尺寸 | 550X520mm | ||
工作臺(tái)T型槽 | 4X14mm | ||
工作臺(tái)最大承重 | 0.3t | ||
XYZ軸行程 | 420X500X200mm | ||
Z軸空間高度 | 260mm | ||
主軸錐孔 | ER25(手動(dòng)換刀) | ||
電主軸輸出功率 | 4kw | ||
變頻主軸轉(zhuǎn)速 | 3000-24000r/min | ||
最高位移速度 | 8m/min | ||
最大加工速度 | 8m/min | ||
機(jī)床重量 | 2.5t | ||
XYZ軸最小分辨率 | 0.001mm | ||
定位精度 | ±0.005/300mm | ||
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | ||
冷卻系統(tǒng)采用 |
風(fēng)冷、水冷、油冷 | ||
潤滑系統(tǒng)采用 | 20#機(jī)油自動(dòng)潤滑 | ||
電源總?cè)萘?/td> | 12kw | ||
CNC控制系統(tǒng) | 寶元M62 | ||
機(jī)床外形尺寸 | 1800X1900X2100mm |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!