最大擺動(mm) | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 |
最大加工長度(mm) | 300 | 255 | 300 | 255 |
卡盤尺寸(inch) | 6 | 6 | 8 | 8 |
棒條加工能力(mm) | Ø45 | Ø45 | Ø65 | Ø65 |
主軸旋轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 |
主軸輸出功率(kW) | 15/11 | 7.5/5.5 | 15/11 | 11/7.5 |
移送距離(X/Z)(mm) | 210/330 | 210/286 | 210/330 | 210/286 |
急移送速度(X/Z)(m/min) | 36/36 | 36/36 | 36/36 |
36/36 |