• 供應(yīng)冰水主機(jī)減震器
    • 參考價(jià)格:¥ 200 元/個(gè)
    • 供 貨 量:900000個(gè)
    • 所 在 地:中國(guó) 廣東 深圳
    • 聯(lián) 系 人:劉斌 先生   添加為商業(yè)伙伴
    • 有 效 期:2025年01月16日-2025年07月15日
    詳細(xì)信息

    JA型彈簧減震器

     

    產(chǎn)品特性:

     彈簧采低自然頻率值設(shè)計(jì),并經(jīng)ED及烤漆處理;耐候性佳;防振效果高。           
     本體采用達(dá)可鉻或烤漆銹處理。                          
     底部防滑及反摯螺栓設(shè)計(jì),安全性高。  
     按裝簡(jiǎn)單并可依實(shí)際需要調(diào)整高度及水平。  
     能消除機(jī)械結(jié)構(gòu)振動(dòng),并保護(hù)及延長(zhǎng)機(jī)械壽命。 
     荷重?fù)隙?5mm、40mm、50mm、75mm、100mm。 
     


    主要用途:

     冰水主機(jī)、空調(diào)主機(jī)、空調(diào)機(jī)組
     冷卻水塔、臥式風(fēng)柜、座式風(fēng)機(jī)
     消防水浦、臥式水泵、排送風(fēng)機(jī)
     柴油發(fā)電機(jī)、空氣壓縮機(jī)
     各類重型機(jī)械
     

    產(chǎn)品荷重/尺寸表:

     

    規(guī)格 尺寸(mm) 固定螺栓  
    L W L1 W1 A B H ψBD
    JA-1 260 100 210 100 230 0 195 16 M12
    JA-2 235 220 235 125 195 180 200 14
    JA-4 320 165 320 165 290 135 200 14
    JA-6 400 170 400 170 370 140 197 18 *
    JA-9 420 250 420 250 384 214 197 18
    JAC-1 260 100 210 100 230 0 195 16 M12
    JAC-2 235 220 235 125 195 180 200 14
    JAC-4 320 165 320 165 290 135 200 14
    JAD-1 280 125 280 125 250 95 225 16 M12
    JAD-2 280 220 280 220 250 190 225 16
    JAD-4 380 210 380 210 350 180 225 16
    JAS-1 310 230 310 230 260 180 290 18 M16
    JAS-2 320 280 320 280 270 230 305 18
    JAS-4 440 310 440 310 390 260 305 18
    JAF-1 370 260 370 260 320 210 390 20
    JAH-1 370 260 370 260 320 210 430 20
    *B值為0表孔中心在W/2
    型號(hào) 荷重范圍
    Kg
    彈性系數(shù)
    Kg/mm
    適用撓度
    mm
    彈簧顏色
    JA-1-100 90~105 4.2 25
    JA-1-150 130~160 5.3 25
    JA-1-200 160~210 7.1 25
    JA-1-250 210~260 8.7 25
    JA-1-300 260~320 10.8 25 藍(lán)
    JA-1-350 320~360 12.1 25 紅/黑
    JA-1-400 360~430 14.2 25 藍(lán)/黑
    JA-1-450 430~470 15.8 25
    JA-1-500 470~530 19.2 25 褐/黑
    JA-1-600 530~650 22.6 25
    JA-1-700 650~700 26.0 25 灰/黑
    JA-1-850 700~850 33.6 25 土黃
    JA-1-1000 850~1000 46.0 25 深綠
    JA-2-800 700~850 28.4 25 藍(lán)/黑
    JA-2-900 850~950 31.5 25
    JA-2-1000 950~1050 38.3 25 褐/黑
    JA-2-1200 1050~1250 45.2 25
    JA-2-1400 1250~1400 52.0 25 灰/黑
    JA-2-1600 1400~1600 67.1 25 土黃
    JA-2-2000 1850~2150 92.1 25 深綠
    JA-4-1400 1300~1450 48.5 25 紅/黑
    JA-4-1600 1450~1700 56.8 25 藍(lán)/黑
    JA-4-1800 1700~1800 63.0 25
    JA-4-2000 1800~2000 76.6 25 褐/黑
    JA-4-2400 2000~2400 90.3 25
    JA-4-2800 2400~2800 103.2 25 灰/黑
    JA-4-3200 2800~3200 134.2 25 土黃
    JA-4-4000 3200~4000 184.1 25 深綠
    JA-6-3600 3000~3600 135.5 25
    JA-6-4200 3600~4200 155.9 25 灰/黑
    JA-6-5000 4200~5000 201.4 25 土黃
    JA-6-6000 4600~6100 276.0 25 深綠
    JA-9-4600 4200~4600 172.4 25 褐/黑
    JA-9-5500 4600~5500 203.2 25
    JA-9-6500 5500~6500 233.8 25 灰/黑
    JA-9-7500 6500~7500 302.0 25 土黃
    JA-9-9000 7500~9000 414.0 25 深綠
    JA-9-10800 9000~10800 432.0 25 藍(lán)

    注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

    冰水主機(jī)減震器
      點(diǎn)擊小圖
    瀏覽圖片

    深圳市富利旺精密科技有限公司聯(lián)系方式
    劉斌 先生 (經(jīng)理)
    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)您告知是從“傲立機(jī)床網(wǎng)”看到的。
    訪客詢價(jià)
    *號(hào)為必填項(xiàng)
    本公司其它產(chǎn)品
    橡膠減震器
    2025/01/16
    采購幫助

  • <nav id="m8mmm"><code id="m8mmm"></code></nav>
  • 
    
  • <sup id="m8mmm"></sup>
  • <tfoot id="m8mmm"><dd id="m8mmm"></dd></tfoot>
    <small id="m8mmm"></small><nav id="m8mmm"></nav>
    <nav id="m8mmm"><code id="m8mmm"></code></nav>
  • <sup id="m8mmm"><code id="m8mmm"></code></sup>