性能與特點(diǎn):
●采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),液壓傳動(dòng),氮?dú)饣爻,操作方便,性能可靠,外形美觀。
●刃口間隙調(diào)整有指示牌指示,調(diào)整輕便迅速。
●設(shè)有燈光對(duì)線裝置,并能無級(jí)調(diào)節(jié)上刀架的行程量。
●采用柵欄式人身安全保護(hù)裝置。
●后擋料尺寸及剪切次數(shù)有數(shù)字顯示裝置。
型號(hào) | 可剪最大板厚(mm) | 板料強(qiáng)度 | 可剪最大板寬(mm) | 剪切角 | 后檔料最大距離(mm) | 主電機(jī)功率(km) | 外形尺寸(長寬高) (mm) | |
4X | 2500 | 4 | 450 | 2500 | 1°30′ | 600 | 5.5 | 3140×2000×1620 |
3200 | 4 | 450 | 3200 | 1°30′ | 600 | 5.5 | 3840×2000×1620 | |
4000 | 4 | 450 | 4000 | 1°30′ | 600 | 5.5 | 4640×2250×1700 | |
6X | 2500 | 6 | 450 | 2500 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 3150×2050×1620 |
3200 | 6 | 450 | 3200 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 3850×2050×1620 | |
4000 | 6 | 450 | 4000 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 4650×2250×1700 | |
6000 | 6 | 450 | 6000 | 1°30′ | 800 | 11 | 6900×2570×2280 | |
8X | 2500 | 8 | 450 | 2500 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 3170×2050×1620 |
3200 | 8 | 450 | 3200 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 3870×2050×1620 | |
4000 | 8 | 450 | 4000 | 1°30′ | 600 | 11 | 4670×2250×1700 | |
6000 | 8 | 450 | 6000 | 1°30′ | 750 | 15 | 6900×2570×2280 | |
10X | 2500 | 10 | 450 | 2500 | 1°40′ | 600 | 18.5 | 3260×2600×2000 |
3200 | 10 | 450 | 3200 | 1°40′ | 600 | 18.5 | 3960×2600×2000 | |
4000 | 10 | 450 | 4000 | 1°40′ | 600 | 18.5 | 4760×2750×2000 | |
12X | 2500 | 12 | 450 | 2500 | 1°40′ | 600 | 18.5 | 3260×2600×2000 |
3200 | 12 | 450 | 3200 | 1°40′ | 600 | 18.5 | 3960×2600×2000 | |
4000 | 12 | 450 | 4000 | 2° | 600 | 22 | 4760×2750×2000 | |
16X | 2500 | 16 | 450 | 2500 | 2° | 600 | 22 | 3260×2750×2000 |
3200 | 16 | 450 | 3200 | 2° | 600 | 22 | 3960×2750×2000 | |
4000 | 16 | 450 | 4000 | 2°30′ | 600 | 30 | 4760×2750×2000 | |
20X | 2500 | 20 | 450 | 2500 | 2°30′ | 600 | 30 | 3300×2750×2100 |
3200 | 20 | 450 | 3200 | 2°30′ | 600 | 37 | 3960×2760×2150 | |
4000 | 20 | 450 | 4000 | 2°30′ | 600 | 37 | 4760×2760×2350 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!