電動(dòng)鐵水包(電動(dòng)手動(dòng)兩用):RT#8T-30T,采用雙蝸輪副傳動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)靈活自如,雙向回轉(zhuǎn),可逆性好。電機(jī)傳動(dòng),安全省力,手動(dòng)操作方便。吊桿采用鍛件,比鋼板焊接安全可靠;包體鋼板較厚,包底采用錐度、底箍、焊筋相結(jié)合,既延長(zhǎng)了使用壽命,又確保了安全;包體與吊桿和減速箱均裝有鉸鏈卡板,可隨時(shí)鎖定;兩包軸與吊桿間裝有調(diào)心軸承,一致性好。
鐵水包主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
工作形式 | 容量 (T) | 包口直徑 (mm) | 包體高度 (mm) | 速比 | 外型尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 |
手 動(dòng) 式 | 0.5 | 570 | 566 | 40 | 1240×800×1291 |
0.75 | 690 | 658 | 40 | 1380×921×1333 | |
1 | 726 | 730 | 40 | 1497×1000×1359 | |
1.5 | 820 | 830 | 67 | 1556×1100×1761 | |
2 | 906 | 903 | 67 | 1670×1188×1763 | |
3 | 1022 | 1025 | 90 | 1821×1320×1937 | |
4 | 1182 | 1120 | 102 | 1969×1462×2064 | |
5 | 1226 | 1240 | 102 | 2058×1602×2340 | |
8 | 1446 | 1425 | 102 | 2296×1810×2660 | |
10 | 1544 | 1592 | 120 | 2474×1915×3280 | |
電動(dòng)式 | 10# | 1544 | 1592 | 4692 | 2553×1915×3280 |
15# | 1758 | 1768 | 5685 | 2780×2150×3505 | |
16# | 1776 | 1834 | 5685 | 2820×2190×3615 | |
20# | 1932 | 1976 | 5685 | 2980×2360×3930 | |
30# | 2274 | 1976 | 5060 | 3710×3020×4460 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!