高精度 ----采用進(jìn)口高等級(jí)直線導(dǎo)軌及滾珠絲杠副
高光潔度 --采用多種切割方式,可實(shí)現(xiàn)多次切割,媲美慢走絲機(jī)床。
高效率 --- 采用大功率高頻,最高效率≥140mm2 /min
高剛性 ----高強(qiáng)度的機(jī)體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
* 首創(chuàng)的智能高頻,無須人工調(diào)節(jié)參數(shù)。
* 先進(jìn)的人機(jī)對(duì)話,液晶屏中文菜單顯示
* 超低的鉬絲損耗,大幅度降低加工成本
* 新穎的恒張力機(jī)構(gòu),長(zhǎng)時(shí)間無須緊絲
* 高精度光柵尺,X,Y,兩軸跟蹤數(shù)顯
* 多功能工件夾具,方便不同形狀工件切割
* 設(shè)計(jì)合理的過濾循環(huán)系統(tǒng),方便實(shí)用
項(xiàng)目 | FH-300 | FH-400 |
加工槽內(nèi)尺寸(寬*長(zhǎng))(mm) | 460×600 | 670×900 |
最大工件尺寸(寬*長(zhǎng)*高)(mm) | 430×540×240 | 580×780×300 |
最大工作物重量(kg) | 250 | 500 |
X軸行程(mm) | 300 | 400 |
Y軸行程(mm) |
350 | 550 |
Z軸行程(mm) | 250(電動(dòng)可調(diào)) | 300(電動(dòng)可調(diào)) |
輔助軸移動(dòng)距離(U*V軸)(mm) | 15×15 | |
最大切割斜度(degree/mm) | ±3°/ 80mm | |
切割鉬絲直徑(mm) | 0.10~0.18 | |
鉬絲走絲速度(m/s) | 2~11 | |
多次切割精度(mm) | ±0.005(15×15六角對(duì)邊形,Gr12,S=40) | |
定位精度(mm) | ±0.01 | |
由地面到工作臺(tái)面的距離(mm) | 1000 | 1060 |
機(jī)床外型尺寸(寬*長(zhǎng)*高)(mm) | 1100×1650×1750 | 1550×1815×1960 |
機(jī)床主體重量(kg) | ≈1000 | 2000 |
包裝箱尺寸(寬*長(zhǎng)*高)(mm) | 1250×1750×1900 | 1700×2000×2100 |
電氣總?cè)萘?KVA) | 3 | |
儲(chǔ)液箱規(guī)格(寬*長(zhǎng)*高)(mm) | 450×930×530 | |
工作液容量(L) | 200 |
|
●本機(jī)床脈沖電源已獲國(guó)家專利(專利號(hào):ZL 2006 2 0123784.8)
●本機(jī)床外觀設(shè)計(jì)已獲國(guó)家專利(專利號(hào):ZL 2008 3 0019717.6)
●本機(jī)床雙緊絲機(jī)構(gòu)已獲國(guó)家專利(專利號(hào):ZL 2008 2 0030540.4)
●本機(jī)床三軸升降裝置已獲國(guó)家專利(專利號(hào):ZL 2008 2 0030539.1)
●本機(jī)床已獲多項(xiàng)國(guó)家專利,如有仿冒,將追究其法律責(zé)任。
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!